PRZEGLĄD KOMINIARSKI INSTALACJI PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH KUCHNI I ŁAZIENKI
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
8 maja | 8:00-9:00 | czwartek | Kamienna | 11, 13 | III |
8 maja | 8:30-9:30 | czwartek | Kamienna | 15, 17 | III |
8 maja | 9:00-10:30 | czwartek | Kamienna | 19, 21 | III |
9 maja | 8:00-9:00 | piątek | Kamienna | 31, 33 | III |
9 maja | 8:30-9:30 | piątek | Kamienna | 27, 29 | III |
9 maja | 9:00-10:30 | piątek | Kamienna | 23, 25 | III |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
23 kwietnia | 8:30-11:30 | środa | Kamienna | 2 | I |
29 kwietnia | 17:00-20:00 | poniedziałek | Kamienna | 2 | II |
24 kwietnia | 8:30-11:30 | czwartek | Kamienna | 4 | I |
29 kwietnia | 17:00-20:00 | poniedziałek | Kamienna | 4 | II |
25 kwietnia | 8:30-11:30 | piątek | Kamienna | 6 | I |
29 kwietnia | 17:00-20:00 | poniedziałek | Kamienna | 6 | II |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
14 kwietnia | 8:30-11:00 | poniedziałek | Powiewna | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | I |
14 kwietnia | 16:00-18:00 | poniedziałek | Powiewna | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | II |
14 kwietnia | 8:30-11:00 | poniedziałek | Skarbowców | 39, 39a, 41, 41a | I |
14 kwietnia | 16:00-18:00 | poniedziałek | Skarbowców | 39, 39a, 41, 41a | II |
15 kwietnia | 8:30-11:00 | wtorek | Gradowa | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 9, 11, 13 | I |
15 kwietnia | 16:00-18:00 | wtorek | Gradowa | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 9, 11, 13 | II |
16 kwietnia | 8:30-11:00 | środa | Skarbowców | 43 | I |
16 kwietnia | 16:00-18:00 | środa | Skarbowców | 43 | II |
16 kwietnia | 8:30-11:00 | środa | Gradowa | 14, 16, 18, 20 | I |
16 kwietnia | 16:00-18:00 | środa | Gradowa | 14, 16, 18, 20 | II |
16 kwietnia | 8:30-11:00 | środa | Burzowa | 9, 11, 13, 15 | I |
16 kwietnia | 16:00-18:00 | środa | Burzowa | 9, 11, 13, 15 | II |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
14 kwietnia | 8:30-11:00 | poniedziałek | Powstańców Śl. | 112, 114 | I |
14 kwietnia | 16:45-19:00 | poniedziałek | Powstańców Śl. | 112, 114 | II |
15 kwietnia | 8:30-11:00 | wtorek | Powstańców Śl. | 116, 118 | I |
16 kwietnia | 16:00-18:00 | środa | Powstańców Śl. | 116, 118 | II |
16 kwietnia | 8:30-11:00 | środa | Powstańców Śl. | 120, 122 | I |
16 kwietnia | 16:45-19:00 | środa | Powstańców Śl. | 120, 122 | II |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
22 kwietnia | 8:00-9:00 | wtorek | Drukarska | 2, 4, 6, 8 | III |
22 kwietnia | 8:30-10:00 | wtorek | Wielka | 53, 55, 57, 59 | III |
22 kwietnia | 9:30-11:00 | wtorek | Komandorska | 171, 173, 175, 177 | III |
22 kwietnia | 10:00-11:30 | wtorek | Drukarska | 26, 26a, 28, 30 | III |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
10 kwietnia | 8:00-11:00 | czwartek | Kamienna | 11, 13 | I |
12 kwietnia | 8:30-11:00 | sobota | Kamienna | 11, 13 | II |
11 kwietnia | 8:00-11:00 | piątek | Kamienna | 15, 17 | I |
12 kwietnia | 8:30-11:00 | sobota | Kamienna | 15, 17 | II |
14 kwietnia | 8:00-11:00 | poniedziałek | Kamienna | 19, 21 | I |
15 kwietnia | 17:00-19:00 | wtorek | Kamienna | 19, 21 | II |
15 kwietnia | 8:00-11:00 | wtorek | Kamienna | 23, 25 | I |
15 kwietnia | 17:30-19:30 | wtorek | Kamienna | 23, 25 | II |
16 kwietnia | 8:00-11:00 | środa | Kamienna | 27, 29 | I |
17 kwietnia | 17:00-19:00 | czwartek | Kamienna | 27, 29 | II |
17 kwietnia | 8:00-11:00 | czwartek | Kamienna | 31, 33 | I |
17 kwietnia | 17:30-19:30 | czwartek | Kamienna | 31, 33 | II |
14 kwietnia | 8:30-11:00 | poniedziałek | Skarbowców | 35, 47, 49, 51 | I |
14 kwietnia | 17:00-19:00 | poniedziałek | Skarbowców | 35, 47, 49, 51 | II |
14 kwietnia | 8:30-11:00 | poniedziałek | Zefirowa | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | I |
14 kwietnia | 17:00-19:00 | poniedziałek | Zefirowa | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | II |
15 kwietnia | 8:30-11:00 | wtorek | Burzowa | 1, 3, 5, 7 | I |
15 kwietnia | 17:00-19:00 | wtorek | Burzowa | 1, 3, 5, 7 | II |
15 kwietnia | 8:30-11:00 | wtorek | Powiewna | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | I |
15 kwietnia | 17:00-19:00 | wtorek | Powiewna | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | II |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
7 kwietnia | 8:30-12:00 | poniedziałek | Drukarska | 31, 33 | I |
7 kwietnia | 16:30-19:00 | poniedziałek | Drukarska | 31, 33 | II |
8 kwietnia | 8:30-12:00 | wtorek | Drukarska | 35, 37 | I |
8 kwietnia | 16:30-19:00 | wtorek | Drukarska | 35, 37 | II |
9 kwietnia | 8:30-12:00 | środa | Drukarska | 39, 41 | I |
9 kwietnia | 16:30-19:00 | środa | Drukarska | 39,41 | II |
10 kwietnia | 8:30-12:00 | czwartek | Drukarska | 43, 45 | I |
10 kwietnia | 16:30-19:00 | czwartek | Drukarska | 43,45 | II |
11 kwietnia | 8:30-11:00 | piątek | Drukarska | 47 | I |
14 kwietnia | 16:00-18:00 | poniedziałek | Drukarska | 47 | II |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
9 kwietnia | 8:30-11:00 | środa | Wolbromska | 21, 23, 25 | I |
9 kwietnia | 16:00-17:30 | środa | Wolbromska | 21, 23, 25 | II |
9 kwietnia | 8:30-11:00 | środa | jastrzębia | 27, 29, 31 | I |
9 kwietnia | 16:00-17:30 | środa | jastrzębia | 27, 29, 31 | II |
9 kwietnia | 8:30-11:00 | środa | Gajowicka | 172, 174 | I |
9 kwietnia | 16:00-17:30 | środa | Gajowicka | 172, 174 | II |
10 kwietnia | 8:30-11:00 | czwartek | Januszowicka | 21, 23, 25 | I |
10 kwietnia | 16:00-17:30 | czwartek | Januszowicka | 21, 23, 25 | II |
10 kwietnia | 8:30-11:00 | czwartek | Sokola |
59, 61, 63, 65, 67, 69 |
I |
10 kwietnia | 16:00-17:30 | czwartek | Sokola | 59, 61, 63, 65, 67, 69 | II |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
1 kwietnia | 8:00-11:00 | wtorek | Drukarska | 2, 4, 6, 8 | I |
2 kwietnia | 17:00-19:00 | środa | Drukarska | 2, 4, 6, 8 | II |
2 kwietnia | 8:00-11:00 | środa | Wielka | 53, 55, 57, 59 | I |
2 kwietnia | 17:30-19:30 | środa | Wielka | 53, 55, 57, 59 | II |
4 kwietnia | 8:00-11:00 | piątek | Drukarska | 26, 26A, 28, 30 | I |
5 kwietnia | 8:30-10:30 | sobota | Drukarska | 26, 26A, 28, 30 | II |
3 kwietnia | 8:00-11:00 | czwartek | Komandorska | 171, 173, 175, 177 | I |
5 kwietnia | 9:00-11:00 | sobota | Komandorska | 171, 173, 175, 177 | II |
Roczny przegląd przewodów WENTYLACYJNYCH / 2025 r. | |||||
Data planowanego przeglądu | Godzina | Dzień przeglądu | Adres | Nr klatki schodowej | NR terminu przeglądu |
2 kwietnia | 8:30-11:30 | środa | Drukarska | 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20, 20a | I |
3 kwietnia | 17:00-20:00 | czwartek | Drukarska | 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 18, 18a, 20, 20a | II |
3 kwietnia | 8:30-11:30 | czwartek | Wielka | 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | I |
3 kwietnia | 17:00-20:00 | czwartek | Wielka | 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | II |
3 kwietnia | 8:30-11:30 | czwartek | Drukarska | 1, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a | I |
3 kwietnia | 17:00-20:00 | czwartek | Drukarska | 1, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a | II |
4 kwietnia | 8:30-11:30 | piątek | Komandorska | 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169 | I |
7 kwietnia | 17:00-20:00 | poniedziałek | Komandorska | 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169 | II |
7 kwietnia | 8:30-11:30 | poniedziałek | Drukarska | 11, 13, 13a, 15, 15a, 17, 19, 21, 21a, 23, 23a, 25, | I |
7 kwietnia | 17:00-20:00 | poniedziałek | Drukarska | 11, 13, 13a, 15, 15a, 17, 19, 21, 21a, 23, 23a, 25, | II |
pracownicy będą chcieli dostać się do w/w mieszkań w celu przeprowadzenia kontroli przewodów wentylacyjnych
(wymóg: art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego).
Prosimy o:
- udostępnienie pracownikom mieszkań w w/w terminie, udostępnienie dostępu do przewodów kominowych
Prosimy o udostępnienie lokalu we wskazanym terminie. W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli, obowiązek jej wykonania przechodzi na Właściciela lokalu, oraz może skutkować narażeniem zdrowia i życia własnego a także innych użytkowników budynku.
Kontakt do osób przeprowadzających przegląd (w godzinach przeglądu)
tel.: 71 / 361-92-11